研磨システム事例集
水栓金具
| 部品名 | 三角ハンドル | 研磨目的 | 鍍金の下地加工、バリ取り |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 使用機種 | LV600(振動バレル) |
| 製造工程 | プレス品 | 研磨時間 | 30分 |
| 導入目的 | 手作業をバレル化 | ||
| 受注ポイント | 手作業が不可能な部品への対応が可能。 | ||
| 部品名 | 三角ハンドル | 研磨目的 | 鍍金の下地加工 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 砲金 | 使用機種 | LR330-SR |
| 製造工程 | 鋳造品 | 研磨時間 | 1.5時間 |
| 導入目的 | (1)生産量の増加に伴う増設(2)品質向上 | ||
| 受注ポイント | 品質の向上と研磨時間を短縮できた。 | ||
射出成型部品
| 部品名 | 金型 | 研磨目的 | バリ取り、鏡面 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 超銅 | 使用機種 | DC800-64(遠心バレル) |
| 製造工程 | 機械加工後→粗研磨→焼入れ→仕上研磨 | 研磨時間 | 粗2時間・仕上1時間 |
| 導入目的 | 手作業をバレル化 | ||
| 受注ポイント | 品質向上。研磨のバラツキがなくなった。 | ||
| 部品名 | スクリュー | 研磨目的 | 面粗度向上Ra0.1μ以内 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS | 使用機種 | DC-1000-64(遠心バレル) |
| 製造工程 | 機械加工→バレル | 研磨時間 | 1時間 |
| 導入目的 | 品質向上、安定 | ||
| 受注ポイント | 人手を省け、品質が安定。 | ||
油圧機器
| 部品名 | ギアーポンプ | 研磨目的 | 面粗度向上Ra0.05μ以内 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS415 | 使用機種 | DC1000-80(遠心バレル) |
| 製造工程 | 機械加工→バレル | 研磨時間 | 1時間 |
| ・導入目的 | (1)排水をなくし、作業環境改善(2)品質向上 | ||
| 受注ポイント | 工程数が減った。(振動+手磨き→乾式1工程)品質が大幅に良くなった。 | ||
貴金属
| 部品名 | 指輪 | 研磨目的 | ベルト目除去、光沢 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラチナ他 | 使用機種 | TAB-34型(遠心バレル) |
| 製造工程 | 成型→ブラスト→ベルト#240〜320 | 研磨時間 | 1〜3時間 |
| 導入目的 | (1)品質向上(2)手作業軽減 | ||
| 受注ポイント | 技能者不足の問題から、技術不要のバレル化を採用。 | ||
工具
| 部品名 | 圧着ペンチ | 研磨目的 | 面取り |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 使用機種 | TAB-64型(遠心バレル) |
| 製造工程 | プレス加工 | 研磨時間 | 1時間 |
| 導入目的 | (1)品質向上(2)生産性向上 | ||
| 受注ポイント | 手作業をバレル化 | ||
| 部品名 | タップ | 研磨目的 | 光沢仕上 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 使用機種 | 230L可傾式回転バレル |
| 製造工程 | 機械加工後→バレル | 研磨時間 | 粗3時間・仕上3時間 |
| 導入目的 | (1)光沢度の向上と均一化(2)仕様変更に従いバレル導入 | ||
| 受注ポイント | 従来、黒染め処理をしていたが、剥離が問題となり、バレルを採用。黒染め→バレル光沢。 | ||
磁石
| 部品名 | 研磨目的 | R付け | |
|---|---|---|---|
| 材質 | フェライト | 使用機種 | TAB-14型(遠心バレル) |
| 製造工程 | 研磨時間 | 1時間 | |
| 導入目的 | (1)品質向上(2)コストダウン | ||
| 受注ポイント | 一度に大量かつ均一に仕上げる事が出来た。 | ||
銃器
| 部品名 | 研磨目的 | 鏡面研磨 | |
|---|---|---|---|
| 材質 | SCM435 | 使用機種 | DC-1000-16(遠心バレル) |
| 製造工程 | 砥石→ホーニング→センタレス→バフ#220 | 研磨時間 | 粗50分・中30分・仕上30分 |
| 導入目的 | (1)手作業をバレル化(2)バフによる研磨ダレ防止(品質向上)(3)熟練工対策 | ||
| 受注ポイント | 行員数減への対応。仕上がりで均一。 | ||











