研磨システム事例集
電子部品
| 部品名 | 研磨目的 | バリ取り、光沢 | |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS | 使用機種 | TKL-200-5連(回転全自動) |
| 製造工程 | プレス抜き | 研磨時間 | 30分〜2時間 |
| 導入目的 | (1)コストダウン(作業者4人→1人)(2)手作業軽減 | ||
| 受注ポイント | 選別が自動化でき、作業者も4人から1人となり、大幅にコストダウンできた。 | ||
ファスナー
| 部品名 | 研磨目的 | バリ取り、光沢 | |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 使用機種 | TAB-64型(遠心バレル) |
| 製造工程 | プレス抜き | 研磨時間 | 1時間 |
| 導入目的 | (1)品質向上(2)コストダウン | ||
| 受注ポイント | 一度に大量かつ均一に仕上げる事が出来た。 | ||
理容鋏
| 部品名 | 柄の部分 | 研磨目的 | ベルト目除去 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS410 | 使用機種 | DR-230ASR(流動バレル) |
| 製造工程 | 焼入れ→歪み調整→ベルト#180 | 研磨時間 | 3〜6時間 |
| 導入目的 | (1)時間短縮(2)手作業軽減 | ||
| 受注ポイント | 品質向上、コストダウン。 | ||
| 部品名 | 鋏全体 | 研磨目的 | 鏡面研磨 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS410 | 使用機種 | DCB-1200(遠心BOX型) |
| 製造工程 | ベルト#400 | 研磨時間 | 3時間 |
| 導入目的 | (1)品質向上(2)コストダウン | ||
| 受注ポイント | 品質向上、他に手作業並みの研磨の出来る機械がない。 | ||
前ページ←











