トラブルシューティング
新しい部品になった、研磨機が変わった、処理個数が多くなった、等条件が異なって今までの仕上がりと違って困ったことは有りませんか。お困りの方は問題となっている項目をもう一度ご検討ください。
バレル研磨のトラブルシューティング
| トラブル | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 打痕 | 回転が速い | 遅くする |
| メディアが大きい | 小さくする | |
| メディアが硬い | 軟質メディアを使用する | |
| メディアの角がシャープ | 球形メディアに近いものを使用する | |
| 品物の割合が高い | 品物の割合を低くする | |
| 水量が少ない | 水量を多くする | |
| コンパウンド | 衝撃を吸収するコンパウンドを使用する | |
| 機械の衝撃が強い | 衝撃の弱い機械に代える | |
| 変形 | 打痕の原因に準ずる 以外の対策として→ |
絡まらない状態にする |
| 比重の軽いメディアを使用する | ||
| 変色 | 事前脱脂不足 | 事前に脱脂する |
| コンパウンドの脱脂力不足 | 洗浄力の強いコンパウンドに代える | |
| 金属石鹸を作る | 量を多くする、コンパウンドを代える(組成不適切) | |
| 研磨時間が長い | 途中で洗浄する 回転バレル--8hr以下 遠心バレル--1hr以下 振動バレル--2hr以下 |
|
| 研磨力不足 (部分、全体) |
機械の力不足 | 力の強い機械を使用 |
| 回転、振動が不適切 | 回転--遅く、または早く 振動--適正振動にする |
|
| メディアが不適切 | ||
| メディアの目詰まり | ||
| 水量が多い | ||
| マスの量が不適切 | ||
| 光沢不足 (粗いまたは付着) |
機械が強すぎる | 重力の小さい機械、振幅を小さくする |
| 回転が速い | ||
| メディアが粗い | 小さいまたは球形を使用する | |
| メディアが大きい | ||
| 水が少ない | ||
| 水が汚れている | ||
| コンパウンドが不適当 | ||
| 部品のシミ | コンパウンドが残っている | |
| 水除去不足 | ||
| 防錆剤濃度不足 | ||
| 運転停止後長時間研磨物をバレルの中に放置した | ||
| バリの一方向へのまくれ | バリの両方から研磨できるようにする |
各種バレル研磨機械の比較
| 条件 | 回転バレル | 高速遠心バレル | 振動バレル | 流動バレル |
|---|---|---|---|---|
| 研削力 | 1 | 10~15 | 3~5 | 10~15 |
| 光沢 | 大 | 大 | 小 | 小 |
| 処理量 | 中 | 小 | 大 | 大 |
| コスト | 小 | 大 | 中 | 中 |
| 部品サイズ | 100~5 | 50~0.1 | 1000~20 | 100~10 |
| 自動化 | 困難 | 困難 | 簡単 | 簡単 |
| 仕上ムラ | 少なく安定 | 中 | 大 | 中 |
| 部品の変色 | 小 | 小 | 大 | 中 |
| 部品の変形 | 極小 | 中 | 大 | 大 |
| 精密仕上 | 可 | 得意 | 不得意 | 不得意 |
| 機械構造 | 簡単 | 複雑 | 複雑 | 複雑 |
| 動力 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| 運転 | 簡単 | 中 | 複雑 | 中 |
| メンテナンス・コスト | 小 | 大 | 大 | 大 |
| 騒音 | 小(70) | 中(90) | 特大(90) | 中(80) |











