トサアブレイシブ

TOSA ABRASIVE-A
TOSA ABRASIVE-WA

TOSA ABRASIVE-C
TOSA ABRASIVE-GC
研削力が高く、面粗さの均一性に優れた研磨材です。
特徴
- 研削力が高く、面粗さの均一性に優れています。
- 耐熱温度が高く、耐久性があります。
- 経済性の向上、省力化に役立ちます。
用途
- 吹き付け用
- 一般研磨材
- ラップ用
- 砥石用
- ベルト用
- セラミックス原料、他
物理特性と化学成分
| 品名 | 粒度 | 比重 | 化学成分(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI2O3(min) | Fe2O3(min) | TiO2(min) | SiO2(min) | |||
| A | #8~#220 | >3.94 | >94.5 | <0.8 | <4.0 | <2.0 |
| #240~#4000 | >3.85 | >87.5 | <0.8 | <4.0 | <1.0 | |
| WA | #8~#220 | >3.93 | >99.0 | <0.1 | <0.05 | <1.0 |
| #240~#4000 | >3.85 | >98.0 | <0.1 | <0.05 | <6.0 | |
| 品名 | 粒度 | 比重 | 化学成分(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SiC(min) | F.C(max) | |||
| C | #8〜#4000 | >3.16 | >91.0 | <1.5 |
| GC | #8〜#4000 | >3.16 | >95.0 | <0.5 |













