トサリット:中研削用メディア
バレル研磨用のトサリットは、各種の形状、サイズの中から被研磨物の形、目的に合ったものをお選び頂けます。
| 画像 | 品名 | サイズ(mm) | 呼称 | サイズ(mm) | 規格巾 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TABW |
|
(a×ℓ) | 中研削 | ||
| 10 | 10×7 | ±1 | ||||
| 15 | 15×10 | ±1.5 | ||||
| 20 | 20×13 | ±1.5 | ||||
| 30 | 30×16 | ±1 | ||||
![]() |
TBW |
|
(a×ℓ) | 中研削 | ||
| 6 | 6×6 | ±1 | ||||
| 10 | 10×8 | ±1 | ||||
| 15 | 15×12 | ±1.5 | ||||
| 20 | 20×16 | ±1.5 | ||||
| 30 | 30×20 | ±1.5 | ||||
![]() |
CABW |
|
(d×ℓ) | 中研削 | ||
| 5×10 | 5×10 | ±1 | ||||
| 6×12 | 6×12 | ±1 | ||||
| 8×16 | 8×16 | ±1.0 | ||||
| 10×20 | 10×20 | ±1.5 | ||||
| 15×30 | 15×30 | ±1.5 | ||||
| 20×40 | 20×40 | ±1.5 | ||||
![]() |
SBW |
|
(d) | 中研削 | ||
| 3 | 3 | 3〜4 | ||||
| 4 | 4 | 4〜5 | 5 | 5 | 5~6 | |
| 6 | 6 | 6~7 | ||||
| 7 | 7 | 7~8 | ||||
| 8 | 8 | 8~9 | ||||
| 10 | 10 | 10±1 | ||||
| 12 | 12 | 12±1 | ||||
| 15 | 15 | 15±1.5 | ||||
| 18 | 18 | 18±1.5 | ||||
| 20 | 20 | 20±1.5 |
サイズにより受注生産のものがありますので、納期についてはお問合せください。

















