トサリット:光沢仕上用・微少研削用メディア
バレル研磨用のトサリットは、各種の形状、サイズの中から被研磨物の形、目的に合ったものをお選び頂けます。
| 画像 | 品名 | 形状 | 呼称 | サイズ(mm) | 規格巾 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TAC |
|
(a×ℓ) | 光沢仕上 | ||
| 10 | 10×7 | ±1 | ||||
| 15 | 15×10 | ±1.5 | ||||
| 20 | 20×13 | ±1.5 | ||||
| 30 | 30×16 | ±1 | ||||
![]() |
TC |
|
(a×ℓ) | 光沢仕上 | ||
| 6 | 6×6 | ±1 | ||||
| 10 | 10×8 | ±1 | ||||
| 15 | 15×12 | ±1.5 | ||||
| 20 | 20×16 | ±1.5 | ||||
| 30 | 30×20 | ±1.5 | ||||
![]() |
CAC |
|
(d×ℓ) | 光沢仕上 | ||
| 5×10 | 5×10 | ±1 | ||||
| 6×12 | 6×12 | ±1 | ||||
| 8×16 | 8×16 | ±1.0 | ||||
| 10×20 | 10×20 | ±1.5 | ||||
| 15×30 | 15×30 | ±1.5 | ||||
| 20×40 | 20×40 | ±1.5 | ||||
![]() |
SC |
|
(d) | 光沢仕上 | ||
| 3 | 3 | 3〜4 | ||||
| 4 | 4 | 4〜5 | ||||
| 5 | 5 | 5~6 | ||||
| 6 | 6 | 6~7 | ||||
| 7 | 7 | 7~8 | ||||
| 8 | 8 | 8~9 | ||||
| 10 | 10 | 10±1 | ||||
| 12 | 12 | 12±1 | ||||
| 15 | 15 | 15±1.5 | ||||
| 18 | 18 | 18±1.5 | ||||
| 20 | 20 | 20±1.5 | ||||
![]() |
SA |
|
1 | 1±0.3 | 軽研削 光沢仕上 |
|
| 2 | 2±0.4 | |||||
| 3 | 3±0.5 | |||||
| 4 | 4±0.5 | |||||
| 5 | 5±0.5 | |||||
| 6 | 6±0.5 | |||||
| 7 | 7±0.5 | |||||
| 8 | 8±0.5 | |||||
| 9 | 9±0.5 | |||||
| 10 | 10±1.0 | |||||
| 15 | 15±1.0 | |||||
![]() |
UP | 3 | 4.7〜8.0 | 微少研削 光沢仕上 |
||
| 4 | 4.0〜6.7 | |||||
| 5 | 3.0〜5.6 | |||||
| 6 | 2.8〜4.8 | |||||
| 8 | 2.0〜4.0 | |||||
| 10 | 1.5〜3.0 | |||||
| 12 | 1.2〜2.4 | |||||
| 14 | 1.0〜2.0 | |||||
| 16 | 0.8〜1.7 | |||||
| 24 | 0.5〜1.2 | |||||
| 30 | 0.4〜0.9 |
サイズにより受注生産のものがありますので、納期についてはお問合せください。



















