バレル研磨
バレル研磨は、バレル槽中にメディア、コンパウンド、(水)、および加工物を入れ、回転、振動、などにより加工物とメディアに相対運動を生じさせ加工する方法です。
これまで、一般的には湿式で加工されてきましたが、最近では仕上げ研磨だけでなく、全工程を乾式による加工で行えるようにもなりつつあります。
バレル研磨の応用範囲は広く、金属、合成樹脂、セラミックス、貴石などのバリ取り、粗、中、仕上げ研磨ができます。加工法の特徴としては次のようなものがあります。
- 多量の加工物を一回の処理で仕上げる。
- 加工物全面を形状にならって仕上げる。
- 金属の場合、加工面に薄い硬化層を生じ、摩耗に対する耐性が向上する。
メディアとしては、人工研磨石、ケイ石、砂、金属球、プラスチック、くるみ殻、コーンなどがあり、仕上げの精度に応じて使い分けられています。
各種バレル研磨機
バレル研磨機械を大きく大別し、それぞれの概要を説明します。
- 【回転バレル】
バレル研磨の基本であり、作業時間は長くかかるが、機械の構造が簡単で、騒音が少なく、研磨ムラも少なく、研磨する品物へのダメージが少なく精密な研磨が行えます。近年再びその価値が見直されてきています。 - 【高速遠心バレル】
バレル漕を公転と自転の組み合わせで回転させることによりマスの内部に強い圧力のある流動層を生じ、その部分で高圧研磨が行われます。
一般に、回転バレルの10~15倍、小さな品物では50倍程度の能率があります。 - 【振動バレル】
振動により研磨材と研磨する品物の相互研磨を行い、研磨します。 - 【流動バレル】
底部の回転板の高速回転によって発生する遠心力を利用し、固定壁との摩擦力でマスの流れをらせん運動に変える流動研磨方法です。
このバレルの特性としては、薄い部品の研磨は、部品がクリアランスに入るため不得意であることと、研削力が非常に大きいことがあげられます。
バレル研磨機の比較
| 条件 | 回転バレル | 高速遠心バレル | 振動バレル | 流動バレル |
|---|---|---|---|---|
| 研削力 | 1 | 10~15 | 3~5 | 10~15 |
| 光沢 | 大 | 大 | 小 | 小 |
| 処理量 | 中 | 小 | 大 | 大 |
| コスト | 小 | 大 | 中 | 中 |
| 部品サイズ | 100~5 | 50~0.1 | 1000~20 | 100~10 |
| 自動化 | 困難 | 困難 | 簡単 | 簡単 |
| 仕上ムラ | 少なく安定 | 中 | 大 | 中 |
| 部品の変色 | 小 | 小 | 大 | 中 |
| 部品の変形 | 極小 | 中 | 大 | 大 |
| 精密仕上 | 可 | 得意 | 不得意 | 不得意 |
| 機械構造 | 簡単 | 複雑 | 複雑 | 複雑 |
| 動力 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| 運転 | 簡単 | 中 | 複雑 | 中 |
| メンテナンス・コスト | 小 | 大 | 大 | 大 |
| 騒音 | 小(70) | 中(90) | 特大(90) | 中(80) |
バレル研磨のトラブルシューティング
| トラブル | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 打痕 | 回転が速い | 遅くする |
| メディアが大きい | 小さくする | |
| メディアが硬い | 軟質メディアを使用する | |
| メディアの角がシャープ | 球形メディアに近いものを使用する | |
| 品物の割合が高い | 品物の割合を低くする | |
| 水量が少ない | 水量を多くする | |
| コンパウンド | 衝撃を吸収するコンパウンドを使用する | |
| 機械の衝撃が強い | 衝撃の弱い機械に代える | |
| 変形 | 打痕の原因に準ずる 以外の対策として→ |
絡まらない状態にする |
| 比重の軽いメディアを使用する | ||
| 変色 | 事前脱脂不足 | 事前に脱脂する |
| コンパウンドの脱脂力不足 | 洗浄力の強いコンパウンドに代える | |
| 金属石鹸を作る | 量を多くする、コンパウンドを代える(組成不適切) | |
| 研磨時間が長い | 途中で洗浄する 回転バレル----8hr以下 遠心バレル----1hr以下 振動バレル----2hr以下 |
|
| 研磨力不足 (部分、全体) |
機械の力不足 | 力の強い機械を使用 |
| 回転、振動が不適切 | 回転----遅く、または早く 振動----適正振動にする |
|
| メディアが不適切 | - | |
| メディアの目詰まり | - | |
| 水量が多い | - | |
| マスの量が不適切 | - | |
| 光沢不足 (粗いまたは付着) |
機械が強すぎる | 重力の小さい機械、振幅を小さくする |
| 回転が速い | - | |
| メディアが粗い | 小さいまたは球形を使用する | |
| メディアが大きい | - | |
| 水が少ない | - | |
| 水が汚れている | - | |
| コンパウンドが不適当 | - | |
| 部品のシミ | コンパウンドが残っている | - |
| 水除去不足 | - | |
| 防錆剤濃度不足 | - | |
| 運転停止後長時間研磨物をバレルの中に放置した | - | |
| バリの一方向へのまくれ | バリの両方から研磨できるようにする | - |











