造粒技術

造粒とは粉粒体を取り扱う時、固体状物質として使用目的に適した大きさや形に整えるための操作をいう。造粒操作は多種多様な業種で最終製品として操作性、品質向上のための中間処理として行われている。
例)医薬品の顆粒剤や錠剤、角砂糖やインスタントコーヒー、農薬や肥料、飼料、様々な工業分野での粉体材料の操作性改良
造粒装置には造粒物の諸特性をより狭い範囲で、あるいは従来技術によっては不可能とされていた範囲で高収率の造粒能がますます要求されている。新しく開発される造粒装置には、複数の従来技術を組み合わせた多機能型の造粒装置を生み出している。これにより省力化・省スペース化あるいはFA化に寄与するだけでなく、機能の複合化により新しい造粒物性を与える可能性を秘めている。
主な造粒方法の分類
| 造粒形式 | 造粒機構 | 原料状態 | 形状 | 応用分野例 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長様式 | 転動型 | 付着・凝集力 | 粉末 | 球 | 化学肥料、窯業、鉱業、農業 | ドラム型、傾斜皿型 |
| 振動型 | 付着・凝集力 | 粉末 | 球 | 化学肥料、窯業 | 水平型、傾斜型 | |
| 焼結型 | 融着・化学反応 | 粉末 | 球、塊状 | 鉱業、窯業 | 焼結炉 | |
| 混合型 | せん断応力、付着・凝集力 | 粉末 | 不規則 | 医薬、窯業、食品、粉末冶金 | ブレンダー型、ピン型その他 | |
| 流動型 | 付着・凝集力 | 粉末 | 球 | 化学肥料、医薬、窯業 | 流動層型、噴流層型 | |
| 解砕型 | 付着・凝集力 | 粉末 | 球、不規則 | 医薬、粉末冶金、窯業、電気材料 | トーネードミル | |
| 圧縮様式 | 圧縮成形型 | 圧縮応力、付着、凝集力 | 粉末 | 各種 | 医薬、食品、窯業、吸着剤 | 打錠機、プリケット機 |
| 押し出し成形型 | 圧縮応力、付着、凝集力 | 粉末 | 円筒 | 医薬、食品、飼料、吸着剤、熱可塑性、プラスチック | スクリュー型、ペレットミル型 | |
| 圧縮応力、せん断力 | 溶融液 | 円筒、レンズ状 | ホットカット式、コールドカット式 | |||
| 液滴発生様式 | フレイカー型 | 冷却・結晶型 | 溶融液 | 薄片状 | 工業薬品、プラスチック | ドラム型、ベルト型 |
| 噴射型 | 表面張力、冷却結晶化 | 溶融液 球 | 肥料・工業薬品 | プラスチック | 空冷型、水冷型 | |
| 板状滴下型 | 表面張力、冷却結晶化 | 溶融液 | 半径 | 工業薬品、金属 | ドラム型、ベルト型 | |
| 鋳造型 | 冷却、結晶化 | 溶融液 | 各種 | 食品、プラスチック、金属 | 機械工作型 | |
| 機械工作型 | 機械的応力 | 板、棒など | 各種 | 金属、プラスチック、食品 | 工作機械 | |
| 粉砕型 | 機械的応力 | 塊,シートなど | 不規則 | 医薬、食品、プラスチック | トーネードミル | |
| 乳化型 | 表面張力、硬化作用 | エマルジョン | 球 | カーボンレスペーパー、化粧品、医薬 | マイクロカプセル | |











