遠心バレル研磨機【CFB型】
CFB-4V型
CFB-30型
CFB-20-32型
CFB-60-56型
CFB-120F型
特徴
*高速遠心力により、短時間加工ができます。
*作業性・操作性抜群で多品種・少量生産に最適です。
*粗研磨~鏡面研磨まで可能です。
バレル概要
主要諸元
型式 | 容量(L)xポット数 | モーター(kw) | 回転数(MAX/rpm) | 機械寸法WxDxH(mm) | 重量(kg) |
CFB-4V |
1Lx4(脱着式) | 1.5 | 400 |
680x600x990 |
150 |
CFB-8 | 2Lx4(脱着式) | 2.2 | 200 | 860x860x1,170 | 250 |
CFB-20 | 5Lx4(脱着式) | 2.2 | 200 | 910x860x1,170 | 500 |
CFB-20-32 | 0.4Lx8室x4(脱着式) | 2.2 | 400 | 1,020x800x1,020 | 500 |
CFB-30 | 6Lx4(脱着式) | 2.2 | 200 | 910x860x1,170 | 500 |
CFB-40 | 10Lx4 | 3.7 | 130 | 1,350x1,140x1,430 | 900 |
CFB-60 | 15Lx4 | 3.7 | 130 | 1,350x1,140x1,430 | 1,000 |
CFB-60-56 | 0.6Lx7室x8(脱着式) | 5.5 | 300 | 1,290x1,140x1,380 | 1,500 |
CFB-80 | 20Lx4 | 5.5 | 130 | 1,630x1,340x1,530 | 1,500 |
CFB-120 | 30Lx4 | 7.5 | 130 | 1,630x1,340x1,530 | 2,000 |
CFB-120F | 1.6Lx6室x12(固定式) | 7.5 | 130 | 1,730x1,340x1,620 | 2,500 |
CFB-160 | 40Lx4 | 11 | 130 | 1,680x1,720x1,750 | 2,500 |
CFB-200 | 50Lx4 | 11 | 120 | 1,680x1,720x1,750 | 3,000 |
多槽式ポット
間仕切りすることにより、⼀度に多数の仕上げが可能で打痕は皆無です。
■CFB-4V型/3室
■CFB-30型/2室
■CFB-60-56型/7室
※室数はご相談下さい。