遠心バレル研磨機【CFB型】

CFB-4V型

CFB-30型

CFB-120型

CFB-20-32型
特徴
*コンパクト設計により場所を取りません。
*ポット内のライニング交換により湿・乾式研磨に対応します。
*作業性・操作性抜群で多品種・少量生産に最適です。
*粗研磨~鏡面研磨まで可能です。
バレル概要

主要諸元
形式 | 容量(L) | モーター(kw) | 回転数(rpm) | 機械寸法(mm) | 重量(kg) |
CFB-4V |
1Lx4槽(脱着式) | 1.5 | 0-400 |
680x600x990 |
150 |
CFB-8 | 2Lx4槽(脱着式) | 2.2 | 0-200 | 860x860x1,170 | 250 |
CFB-20 | 5Lx4槽(脱着式) | 2.2 | 0-200 | 910x860x1,170 | 500 |
CFB-20-32 | 0.4Lx8室/槽x4槽(脱着式) | 2.2 | 0-400 | 1,020x800x1,020 | 500 |
CFB-30 | 6Lx4槽(脱着式) | 2.2 | 0-200 | 910x860x1,170 | 500 |
CFB-40 | 10Lx4槽 | 3.7 | 0-130 | 1,350x1,140x1,430 | 900 |
CFB-60 | 15Lx4槽 | 3.7 | 0-130 | 1,350x1,140x1,430 | 1000 |
CFB-60-56 | 0.6Lx7室/槽x8槽(脱着式) | 5.5 | 0-300 | 1,290x1,140x1,380 | 1500 |
CFB-80 | 20Lx4槽 | 5.5 | 0-130 | 1,630x1,340x1,530 | 1500 |
CFB-120 | 30Lx4槽 | 7.5 | 0-130 | 1,630x1,340x1,530 | 2000 |
CFB-160 | 40Lx4槽 | 11 | 0-130 | 1,680x1,720x1,750 | 2500 |
CFB-200 | 50Lx4槽 | 11 | 0-120 | 1,680x1,720x1,750 | 3000 |
脱着式胴開きポット
間仕切りすることにより部品同士の打痕が皆無で仕上がりが均一です。

CFB-4V型3室
CFB-30型2室
CFB-60-56型7室
室数はご相談ください。