トサコンパウンド:湿式バレル用
粉末
液体
湿式用粉末コンパウンド
| 品名 | pH | 被加工物の材料 | 加工目的 | 包装 | 特徴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | ステン レス |
アルミ | 亜 鉛 | 真 鍮 | 銅 | 荒研磨 | 脱 脂 洗 浄 |
光沢 | 防 錆 | 変 色 防 止 |
||||
| UK-3 | 8.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 20kg入箱 | 研磨材入り | ||||||||
| AM-50K | 12.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20kg入箱 | 脱脂力あり | ||||||
| AM-91K | 10.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20kg入箱 | 防錆効果あり | ||||
| トサクリーン | 9.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20kg入袋 | 顆粒、耐久性あり | |||||||
| AM-7BP | 8.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入箱 | 木粉入り スマット除去 |
||||||
| A-91P | 8.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15kg入箱 | 木粉入り 耐久性あり |
||||||
| UK-13K | 9.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20kg入箱 | 木粉、コーン粉末 入り |
||||||
| AM-700K | 11.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 20kg入箱 | 粉末防錆剤 | ||||||||
湿式用液体コンパウンド
| 品名 | pH | 被加工物の材料 | 加工目的 | 包装 | 特徴 | |||||||||
| 鉄 | ステン レス |
アルミ | 亜 鉛 | 真 鍮 | 銅 | 荒研磨 | 脱 脂 洗 浄 |
光 沢 | 防 錆 | 変 色 防 止 |
||||
| AM-FMK | 7.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 脱脂剤 | ||||||||
| AM-IKK | 4.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 弱酸性 | ||||||
| L-681 | 11.8 | 〇 | 〇 | 20kg入缶 | BOD:0 COD:0 |
|||||||||
| NF-44K | 8.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 脱脂作用あり | |||||||
| NF-44 | 9.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 高粘度 | ||||
| トサハイトK | 9.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 脱脂作用あり | |||||||
| AM-10LK | 10.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 粗~仕上まで可能 | ||||||
| AM-3AK | 8.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 鉄鋼、アルミ に良い |
|||
| AM-5AK | 8.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | ステンレスに良い | ||||
| L-468 | 9.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 鉄、ステンレス に良い |
|||||||
| AM-OMC | 10.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 濃縮タイプ | |||||
| A-7DBL | 8.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | ステンレスに良い | ||||||
| CU-8E | 8.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 変色防止剤 | ||||||
| AM-11K | 10.7 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 防錆剤、有色 | |||||||||
| AM-11WK | 10.7 | 〇 | 〇 | 18kg入缶 | 防錆剤、無色 | |||||||||










