樹脂メディア

樹脂ブラストメディア【不定形】
成分・物理特性
比重 | 硬度(モース) | ||
メラミンショット | 1.5 | 4.0 | |
ユリアショット | 1.5 | 3.5 |
サイズ・規格
メラミンショット | サイズ(μm) |
12/16 | 1,140-1,680 |
16/20 | 760-1,190 |
18/30 | 530-1,030 |
20/30 | 530-840 |
20/40 | 380-840 |
30/40 | 380-580 |
40/60 | 230-410 |
60/80 | 180-230 |
60/100 | 130-230 |
80/100 | 130-180 |
ユリアショット | サイズ(μm) |
8/16 | 1,180-2,368 |
12/20 | 850-1,680 |
16/20 | 850-1,180 |
20/30 | 600-850 |
20/40 | 425-850 |
30/40 | 425-600 |
40/60 | 250-425 |
60/80 | 180-325 |
80/100 | 106-180 |
100/200 | 75-150 |
樹脂ブラストメディア【円柱・立方体】


特徴
*高品質ポリアミド製で非常に高い耐久性と優れた形状安定性を持つことから、均一かつ再現性の高いバリ取り、表面処理を実現します。
*耐摩耗性に優れ、粉塵の発生がほとんどなく、経済的です。
*立方体は同サイズの円柱と比べ、高い衝突エネルギーを有し、また8個のエッジによる高い研掃効果を発揮します。
*硬い材料ではなく、タフな材料のため、メディアの割れ・欠けが起きず、ワークへのダメージもありません。
成分・物理特性
タイプ | 比重 | 硬度 | ||
Shore-D | Rockwell | Mohs | ||
TypeN | 1.14 | 67 | 96 | 2-3 |
TypeGV | 1.36 | 83 | 110 | 3 |
TypeC | 1.01 | 72 | 100 | 2-3 |
TypeS | 1.20 | 74 | - | - |
サイズ・規格
形状 | サイズ(mm) | ||||||
Type N | 円柱/立方体 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Type GV | 立方体 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |||
Type C | 立方体 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
Type S | 立方体 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
Type Micro | 立方体 | 0.75 |
用途
*樹脂成型品、ダイカスト、軟質材料のバリ取り、研掃
梱包

20kg入段ボール箱