重研削用(E)
※サイズにより受注生産のものがありますので納期についてはお問い合わせ下さい。
形状・サイズ一覧
TAE
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 6 | 6×6/±1 |
| 10 | 10×7/±1 |
| 15 | 15×10/±1.5 |
| 20 | 20×13/±1.5 |
| 30 | 30×16/±1.5 |
TE
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 2 | 2×2/±0.5 |
| 3 | 3×3/±0.5 |
| 4 | 4×4/±1 |
| 5 | 5×5/±1 |
| 6 | 6×6/±1 |
| 10 | 10×8/±1 |
| 15 | 15×12/±1.5 |
| 20 | 20×16/±1.5 |
| 30 | 30×20/±1.5 |
CAE
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 5×10 | 5×10/±1 |
| 6×12 | 6×12/±1 |
| 8×16 | 8×16/±1 |
| 10×20 | 10×20/±1.5 |
| 15×30 | 15×30/±1.5 |
| 20×40 | 20×40/±1.5 |
SE
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (d) | |
| 1 | 1/1~1.5 |
| 2 | 2/2±0.5 |
| 3 | 3/3±0.5 |
| 4 | 4/4±0.5 |
| 5 | 5/5±0.5 |
| 6 | 6/6±0.5 |
| 8 | 8/8±0.5 |
| 10 | 10/10±1 |
| 12 | 12/12±1 |
| 15 | 15/15±1.5 |
| 18 | 18/18±1.5 |
| 20 | 20/20±1.5 |








