軽研削用(B)
※サイズにより受注生産のものがありますので納期についてはお問い合わせ下さい。
形状・サイズ一覧
TAB
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 6 | 6×6/±1 |
| 10 | 10×7/±1 |
| 15 | 15×10/±1.5 |
| 20 | 20×13/±1.5 |
| 30 | 30×16/±1.5 |
TB
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 6 | 6×6/±1 |
| 10 | 10×8/±1 |
| 15 | 15×12/±1.5 |
| 20 | 20×16/±1.5 |
| 30 | 30×20/±1.5 |
CAB
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 5×10 | 5×10/±1 |
| 6×12 | 6×12/±1 |
| 8×16 | 8×16/±1.0 |
| 10×20 | 10×20/±1.5 |
| 15×30 | 15×30/±1.5 |
| 20×40 | 20×40/±1.5 |
SB
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (d) | |
| 3 | 3/3-4 |
| 4 | 4/4-5 |
| 5 | 5/5-6 |
| 6 | 6/6-7 |
| 7 | 7/7-8 |
| 8 | 8/8-9 |
| 10 | 10/10±1 |
| 12 | 12/12±1 |
| 15 | 15/15±1.5 |








