微少研削・光沢用(A、UP)
※サイズにより受注生産のものがありますので納期についてはお問い合わせ下さい。
形状・サイズ一覧
TAA
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 2×2 | 2×2/±0.5 |
| 3×3 | 3×3/±0.5 |
| 4×4 | 4×4/±1 |
| 5×5 | 5×5/±1 |
| 6 | 6×6/±1 |
| 7 | 7×7/±1 |
| 8 | 8×8/±1 |
| 10 | 10×7/±1 |
TA
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 2 | 2×2/±0.5 |
| 3 | 3×3/±0.5 |
| 4 | 4×4/±1 |
| 5 | 5×5/±1 |
| 6 | 6×6/±1 |
| 7 | 7×7/±1 |
| 8 | 8×8/±1 |
| 10 | 10×8/±1 |
| 10×10 | 10×10/±1 |
| 12×12 | 12×12/±1.5 |
| 15 | 15×12/±1.5 |
CAA
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (d×ℓ) | |
| 2×2 | 2×2/±0.5 |
| 2×4 | 2×4/±0.5 |
| 3×3 | 3×3/±0.5 |
| 3×6 | 3×6/±0.5 |
| 4×4 | 4×4/±1 |
| 6×6 | 6×6/±1 |
| 6×12 | 6×12/±1 |
| 7×7 | 7×7/±1 |
SA
| 呼称 | サイズ(mm)/公差(mm) |
| (d) | |
| 0.5 | 0.5/0.5±0.2 |
| 1 | 1/1±0.3 |
| 2 | 2/2±0.4 |
| 3 | 3/3±0.5 |
| 4 | 4/4±0.5 |
| 5 | 5/5±0.5 |
| 6 | 6/6±0.5 |
| 7 | 7/7±0.5 |
| 8 | 8/8±0.5 |
| 9 | 9/9±0.5 |
| 10 | 10/10±1 |
| 15 | 15/15±1 |
TUP
| 呼称 | サイズ/公差(mm) |
| (a×ℓ) | |
| 6 | 6×6/±1 |
| 10 | 10×8/±1 |
| 15 | 15×12/±1.5 |
UP
| 呼称 | サイズ(mm)/中心径(mm) |
| 3 | 4.7-8.0/5.8 |
| 4 | 4.0-6.7/4.8 |
| 5 | 3.0-5.6/4.1 |
| 6 | 2.8-4.8/3.4 |
| 8 | 2.0-4.0/3.0 |
| 10 | 1.5-3.0/2.2 |
| 12 | 1.2-2.4/1.7 |
| 14 | 1.0-2.0/1.4 |
| 16 | 0.8-1.7/1.0 |
| 24 | 0.5-1.2/0.7 |
| 30 | 0.4-0.9/0.5 |
| 30S | ≦0.4/- |








