トサエメリーエキストラ TOSA EMERY EXTRA
トサエメリーエキストラ
TOSA EMERY EXTRA
特徴
*特異な結晶構造を持ち自生発刃作用があります。
*研削力が高く、耐久性があります。
*高い硬度と適度な靱性があります。
*研磨にムラがなく、均一な研磨仕上がりが得られます。
*親水性が高く、またあらゆる接着剤に対して高い化学的親和性があります。
*長期の保管においても、化学的物理的変化がありません。
*JIS規格をはるかに上まわる精度で整粒、均一な研磨仕上がりが得られます。
*研削力が高く、耐久性があります。
*高い硬度と適度な靱性があります。
*研磨にムラがなく、均一な研磨仕上がりが得られます。
*親水性が高く、またあらゆる接着剤に対して高い化学的親和性があります。
*長期の保管においても、化学的物理的変化がありません。
*JIS規格をはるかに上まわる精度で整粒、均一な研磨仕上がりが得られます。
JIS規格をはるかに上回る精度
物理特性
粒度 | JIS | 比重 | 嵩比重 | 親水性 | 硬度 モース/ヌープ |
#90 | F70 | 3.78 | 1.71 | 200 | 10/1,960 |
#240 | - | 3.79 | 1.66 | 153 | 10/1,960 |
化学組成
粒度 | JIS | Ig.Loss | SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | TiO₂ | Others |
#90 | F70 | -0.4 | 8.7 | 83.1 | 4.9 | 2.7 | 1.0 |
#240 | - | -0.8 | 8.5 | 83.0 | 5.7 | 2.6 | 1.0 |
【1】粗粒の粒度規格
JIS R6001-1:2017 研削といし用研削材の粒度-第1部:粗粒 ふるい分け検査方法による
くわしくはこちらからご覧ください。
(PDFが開きます)
粒度 |
100%透過 しなければ ならない 標準篩 (1段) |
一定量まで とどまってもよい 標準篩とその量 (2段) |
一定量以上 とどまらなければ ならない標準篩と その量 (3段) |
二つの振いに とどまったものを 合わせて一定量 以上にならなければ ならないそれぞれの 標準篩とその量 (3段+4段) |
一定量まで 通過しても良い 標準篩とその量 |
AE/該当JIS | µm | µm(%) | µm(%) | µm(%) | µm(%) |
#8/F8 | 4000 | 2800(20) | 2300(45) | 2360 2000(70) | 1700(3) |
#10/F10 | 3350 | 2360(20) | 2000(45) | 2000 1700(70) | 1400(3) |
#12/F12 | 2800 | 2000(20) | 1700(45) | 1700 1400(70) | 1180(3) |
#14/F14 | 2360 | 1700(20) | 1400(45) | 1400 1180(70) | 1000(3) |
#16/F16 | 2000 | 1400(20) | 1180(45) | 1180 1000(70) | 850(3) |
#20/F20 | 1700 | 1180(20) | 1000(45) | 1000 850 (70) | 710(3) |
#24/F24 | 1180 | 850(25) | 710(45) | 710 600(70) | 500(3) |
#30/F30 | 1000 | 710(25) | 600(45) | 600 500(70) | 425(3) |
#36/F36 | 850 | 600(25) | 500(45) | 500 425(70) | 355(3) |
#40/F40 | 710 | 500(30) | 425(40) | 425 355(70) | 300(3) |
#46/F46 | 600 | 425(30) | 355(40) | 355 300(70) | 250(3) |
#50/F46 | 600 | 425(30) | 355(40) | 355 300(65) | 250(3) |
#60/F54 | 500 | 355(30) | 300(40) | 300 250(65) | 212(3) |
#70/- | 600 | 355(15) | 300(30~40) | 300 250(65) | 180(3) |
#80/F60 | 425 | 300(25) | 250(40) | 250 212(65) | 180(3) |
#90/F70 | 355 | 250(25) | 212(40) | 212 180(65) | 150(3) |
#100/F90 | 250 | 180(15) | 150(40) | 150 125(70) | 106(3) |
#120/F100 | 212 | 150(15) | 125(40) | 125 106(70) | 75(3) |
#150/F120 | 180 | 125(15) | 106(40) | 106 90(70) | 63(3) |
#180/F150 | 150 | 106(15) | 75(40) | 75 63(70) | 45(3) |
#200/F180 | 125 | 90(15) | 63(40) | 63 53(65) | 53(ー) |
#220/F220 | 106 | 75(15) | 53(50) | 53 45(65) | 45(ー) |
【2】微粉の粒度規格
くわしくはこちらからご覧ください。
(PDFが開きます)
JIS R6001-2:2017 研削といし用研削材の粒度-第2部:微粉 電気抵抗検査方法による
単位:µm
粒度 | 近似該当 JIS |
最大粒子径 (dv-0値) |
累積高さ3%点の 粒子径(dv-3値) |
累積高さ50%点の 粒子径(dv-50値) |
累積高さ94%点の 粒子径(dv-94値) |
#240 | #280 | 120以下 | 85以下 | 50.0±3.0 | 25以上 |
#250 | #320 | 98以下 | 77以下 | 42.5±2.5 | 20以上 |
#260 | #360 | 98以下 | 63以下 | 35.5±2.5 | 18以上 |
#280 | #400 | 80以下 | 55以下 | 30.0±2.0 | 17以上 |
#300 | #500 | 60以下 | 47以下 | 25.6±1.5 | 15以上 |
#320 | #600 | 58以下 | 44以下 | 22.5±1.5 | 12以上 |
#400 | #700 | 45以下 | 35以下 | 16.7±1.3 | 10以上 |
#600 | #800 | 41以下 | 30以下 | 13.8±1.2 | 7以上 |
#800 | #1000 | 32以下 | 25以下 | 10.3±1.1 | 4以上 |
#1000 | #1500 | 27以下 | 20以下 | 8.1±0.9 | 3以上 |
#1200 | #2000 | 23以下 | 15以下 | 6.3±0.7 | 2以上 |
用途
バフ研磨、液体ホーニング、サンドブラスト、ラッピング、油脂研磨材、バレル研磨助材、滑り止め

▲バフ研磨

▲サンドブラスト

▲タービンブレード研掃
梱包

20㎏入段ボール箱
450×300×105mm